[返程车次查询:安图->长春] 2-7折长春酒店 安图租房 安图求职 长春出发特价机票 搜索更多特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 终点站 | 硬座 | 软座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 长春 | 04:24 | 安图 | 11:22 | 7小时8分 | 411 | 延吉 | 36 | - | 74 | 113 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 长春 | 08:46 | 安图 | 16:25 | 7小时39分 | 411 | 图们 | 36 | - | 74 | 113 |
| K1054/K1055 | 空调快速 | 青岛 | 长春 | 17:56 | 安图 | 次日03:28 | 9小时45分 | 411 | 延吉 | 63 | - | 115 | 175 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 长春 | 19:06 | 安图 | 次日01:56 | 25小时56分 | 411 | 牡丹江 | 31 | - | 69 | 108 |
| K7367 | 空调快速 | 长春 | 长春 | 19:48 | 安图 | 次日02:48 | 7小时0分 | 411 | 图们 | 63 | - | 115 | 175 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 长春 | 21:09 | 安图 | 次日04:40 | 7小时31分 | 411 | 图们 | 63 | - | 115 | 175 |
